Administración de Loterías Nº7 San Sebastián/Donostia
Combinaciones y Recaudación PEÑA para el Sorteo de EUROMILLONES
Fecha : VIERNES 04/ENERO/2019
Total recaudación para este sorteo: 305 €
Número de apuestas jugadas: 122
Combinaciones:
- 03,07,19,27,31,38,43
+02,03 (52,50€) - 09,11,19,22,26,39,48
+02,05 (52,50€) - 06,14,21,35,38,41,50
+05,07 (52,50€) - 01,13,25,30,38,41,49
+05,07,08(52,50€) - 03,11,21,24,30,39,47
+04,06,10(52,50€) - 07,19,35,38,39,45
+02,04,07,09,12 (25,00€) - 03,11,21,24,28,44
+02,04,07 (15,00€) - 06,14,21,35,38
+01,04 (2,50€) - 7,16,20,33,41
+02,06 (2,50€) - 8,19,,22,34,38
+01,03 (2,50€)
- 3,24,33,35,38
+02,06 (2,50€) - 09,15,26,31,40
+06,07 (2,50€) - 06,15,23,30,36
+03,06 (2,50€)
Los códigos del sorteo del Millón quedan depositados en esta lotería.
+info sobre los resultados de Euromillones
Administración de Loterías Nº7 San Sebastián/Donostia
Combinaciones y Recaudación PEÑA para el Sorteo de EL GORDO DE LA PRIMITIVA
Fecha : DOMINGO 06/ ENERO/2019
Total recaudación para este sorteo: 246,00 €
Número de apuestas jugadas: 164
Combinaciones:
- 01,13,20,25,32,43,54
++R- 00 (31,50€) - 02,14,19,28,37,45,51
++R- 01 (31,50€) - 03,15,21,31,40,50,53
++R- 02 (31,50€) - 04,11,22,30,38,48,54
++R- 03 (31,50€) - 05,16,23,33,39,45,53
++R- 04 (31,50€) - 06,17,24,29,36,47,51
++R- 05 (09,00€) - 07,18,25,34,42,53
++R- 06 (9,00€) - 08,17,26,32,37,46
++R- 07 (9,00€) - 09,13,27,34,41,52
++R- 08 (9,00€) - 10,15,22,30,43,49
++R- 09 (9,00€) - 11,18,28,34,38,45
++R- 00 (9,00€) - 12,14,23,31,44,49
++R- 01 (9,00€) - 06,15,24,29,38 13,18,24,33,43,51
++R- 08 (1,50€) - 07,16,25,34,43 01,09,14,25,39,48
++R- 09 (1,50€) - 02,16,23,32,40,52
++R- 04 (9,00€) - 11,14,20,31,42,52
++R- 01 (1,50€) - 11,24,35,37,48,50
++R- 02 (1,50€) - 17,28,30,41,43,54
++R- 03 (1,50€) - 05,14,23,37,46,52
++R- 04 (1,50€) - 10,15,24,33,42,51
++R– 05 (1,50€) - 11,20,29,38,43
++R– 06 (1,5€) - 13,24,35,41,46
++R– 07 (1,5€)
+info sobre los resultados de El Gordo